【佳学基因检测】脱发与斑秃背后的基因找到了:基因检测报告应包含这些基因
有很多证据证明斑秃具有其基因检测的必要性。一般来说,有家族史的成年患者的患病率估计在 0% 到 8.6%之间,而据报道,儿童的患病率在 10% 到 51.6% 之间。一项研究发现,男性比女性更有可能拥有阳性家族史。该病在同卵双胞胎、兄弟姐妹和有几代受影响个体的家庭中发生,表明这种斑秃的发生是由基因控制的。大多数早期的人类遗传学研究都是候选基因关联研究,其中与特定基因或基因组的联系是重点。这些研究集中在人类第 6 号染色体上的人类白细胞抗原 II 类 (HLA-D) 区域,作为调节斑秃易感性或抗性基因的最可能区域 。基于家庭的连锁研究和 GWAS 分析(由国家斑秃登记处 3 的存储库极大地启用)确定了许多染色体上的连锁或关联,这表明斑秃是一种非常复杂的多基因疾病。这些结果证实了早期使用斑秃小鼠模型进行的 QTL 分析研究,通常具有相似的,如果结果不完全相同的话。
尽管人类和基因解码用来验证基因信息研究的小鼠模型的大多数基因研究都集中在斑秃的自身免疫方面,但脱发主要是由于毛干的脆弱和断裂。在斑秃的基因检测小鼠模型中,使用 QTL 分析、鸟枪法蛋白质组学和原位杂交,将富含半胱氨酸的分泌蛋白 1 (Crisp1) 确定为主要斑秃基因座 Alaa1 内的候选基因。尽管基于自身免疫的炎症可能会使毛干失调,但毛干缺乏发育和生长,C3H/HeJ 小鼠缺乏 CRISP1,这是受自发性斑秃影响最严重的近交系,这表明 CRISP1 可能是一个重要的结构。使毛干易患疾病的小鼠毛发成分。这种蛋白质是否在人类疾病的严重程度中起作用仍有待确定。这些发现表明更复杂的遗传参与,遗传因素不仅涉及疾病的发生,还涉及多形性临床表现。
| 人脱发与斑秃的致病基因 | 佳学基因对致病基因的定位 | 用于验证人类基因解码结果的老鼠基因 | 佳学基因小鼠脱发与斑秃基因定位 |
|---|---|---|---|
| GWAS(全基因组斑秃与脱发关联分析基因检测位点) | |||
| ACOXL | 2 | Acoxl | 2 |
| ATXN2 | 12 | Atxn2 | 5 |
| BCL2L11(BIM) | 2 | Bcl2l11 | 2 |
| BTNL2 | 6 | Btnl2 | 17 |
| C6orf10 | 6 | BC051142 | 17 |
| CD28 | 2 | Cd28 | 1 |
| CIITA | 16 | Ciita | 16 |
| CLEC16A (KIAA0350) | 16 | Clec16a | 16 |
| CTLA4 | 2 | Ctla4 | 1 |
| EMSY (C11orf30) | 11 | Emsy | 7 |
| ERBB3 | 12 | Erbb3 | 10 |
| ICOS | 2 | Icos | 1 |
| IKZF4 | 12 | Ikzf4 | 10 |
| IL13 | 5 | Il13 | 11 |
| IL15RA | 10 | Il15ra | 2 |
| IL2 | 4 | Il2 | 3 |
| IL21 | 4 | Il21 | 3 |
| IL2RA | 10 | Il2ra | 2 |
| IL4 | 5 | Il4 | 11 |
| LRRC32 (GARP) | 11 | Lrrc32 | 7 |
| MICA | 6 | 1300017J02Rik | 9 |
| NOTCH4 | 6 | Notch4 | 17 |
| NR4A3 | 9 | Nr4a3 | 4 |
| PRDX5 | 11 | Prdx5 | 19 |
| PTPN22 | 1 | Ptpn22 | 3 |
| RAET1L (ULBP6) | 6 | N/A | N/A |
| SH2B3 (LNK) | 12 | Sh2b3 | 5 |
| SOCS1 | 16 | Socs1 | 16 |
| SPATA5 | 4 | Spata5 | 3 |
| STX17 | 9 | Stx4 | 4 |
| ULBP3 | 6 | 9230019H11Rik | 10 |
| 斑秃与脱发数量性状位点:QTL | |||
| ADAMTS20 | 12 | Adamts20 | 15 |
| CASP3 | 4 | Casp3 | 8 |
| CD3E | 11 | Cd3e | 9 |
| CRISP1 | 6 | Crisp1 | 17 |
| CRTAM | 11 | Crtam | 9 |
| HLA Complex | 6 | H2 complex | 17 |
| IL10RA | 11 | Il10ra | 9 |
| IL12RB1 | 19 | IL12rb1 | 8 |
| IL15 | 4 | Il15 | 8 |
| IL2RB | 22 | Il2rb | 15 |
| JAK3 | 19 | Jak3 | 8 |
| LTA | 6 | Lta | 17 |
| LTB | 6 | Ltb | 17 |
| LY6D | 8 | Ly6d | 15 |
| NCAM1 | 11 | Ncam1 | 9 |
| PLEC | 8 | Plec | 15 |
| SOX10 | 22 | Sox10 | 15 |
| THY1 | 11 | Thy1 | 9 |
| TNF | 6 | Tnf | 17 |
| TRHR | 8 | Trhr | 15 |
| TRPS1 | 8 | Trps1 | 15 |
| GWAS and QTL | |||
| HLA-DQA1 | 6 | H2-Aa | 17 |
| HLA-DQA2 | 6 | H2-Aa | 17 |
| HLA-DQB2 | 6 | H2-Ab1 | 17 |
| HLA-DRA | 6 | H2-Ea-ps | 17 |
| 拷贝数变化 | |||
| MCHR2 | 6 | N/A | N/A |
| MCHR2-AS1 | 6 | N/A | N/A |
| 转录组分析结果 | |||
| CXCL10 | 4 | Cxcl10 | 5 |
| CXCL11 | 4 | Cxcl11 | 5 |
| CXCL9 | 4 | Cxcl9 | 5 |
| CXCR3 | X | Cxcr3 | X |
